आज हम हिमाचल प्रदेश के पर्वत चोटियों तथा उनकी उचाई के बारे में पढेंगे। लाहौल में इसके उत्तरी कोने से लेकर सिरमौर में इसके दक्षिणी कोने तक, आप चारों तरफ चोटियों को बड़े पैमाने में दिखती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किन्नौर जिले में स्थित शिला है जो 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
| क्रमांक | प्रमुख चोटियां | समुद्र तल से ऊँचाई (मीटर) | स्थान |
| 1. | दियो – टिब्बा | 6,001 | कुल्लू |
| 2. | सोलांग | 5,975 | कुल्लू |
| 3. | मेवा कान्दिनू | 5,944 | कुल्लू |
| 4. | पीर पंजाल | 5,972 | चम्बा |
| 5. | हनुमान टिब्बा | 5,860 | कुल्लू-कांगड़ा |
| 6. | बड़ा खंड़ा | 5,860 | भरमौर (चम्बा) |
| 7. | कैलाश | 5,660 | भरमौर (चम्बा) |
| 8. | शालतू दा पार | 5,650 | लाहौल-स्पीति |
| 9. | परागला | 5,579 | कुल्लू |
| 10. | उमाशिला | 5,294 | कुल्लू |
| 11. | शितिधार | 5,290 | कुल्लू |
| 12. | श्रीखंड | 5,182 | कुल्लू |
| 13. | गेफांग गो |
6,050 | लाहौल-स्पीति |
| 14. | मुकर बेह | 6,070 | लाहौल-स्पीति |
| 15. | शिकर बेह | 6,200 | लाहौल-स्पीति |
| 16. | शिला | 7,025 | किन्नौर |
| 17. | लियो – पारजिल | 6,791 | किन्नौर |
| 18. | शिपकी | 6,608 | किन्नौर |
| 19. | मनीरैंग | 6,597 | स्पीति |
| 20. | मुलकिला | 6,520 | लाहौल-स्पीति |
| 21. | किन्नर कैलाश | 6,500 | किन्नौर |
| 22. | डिबीवोकरी पिरामिड | 6,400 | कुल्लू |
| 23. | गेफंग | 6,400 | लाहौल-स्पीति |
| 24. | शिगरिला | 6,230 | लाहौल-स्पीति |
| 25. | इन्द्रासन | 6,220 | कुल्लू-मनाली |
| 26. | चोलांग | 3,270 | धौलाधार श्रृंखला (कांगड़ा) |
| 27. | साचा | 3,350 | कुल्लू |
| 28. | नरसिंह टिब्बा | 3,730 | चम्बा |
| 29. | हरगारण | 3,850 | लाहौल-स्पीति |
| 30. | गौरी देवी का टिब्बा | 5,080 | चम्बा |
| 31. | तमसार | 5,080 | चम्बा |
| 32. | लछालंगला | 5,060 | लाहौल-स्पीति |
| 33. | मुांगला | 5,060 | लाहौल-स्पीति |
| 34. | इन्द्रकिला | 4,940 | कुल्लू |
| 35. | पिन पार्वती | 4,800 | कुल्लू |
| 36. | घोरातनतनु | 4,760 | कुल्लू-कांगड़ा |
| 37. | पतालसू | 4,470 | कुल्लू |
Nice post thanks bro
Please do follow